熱門產品
聯系我們
- 聯系人 : 朱小姐
- 手機 : 18951515207
- 電話 : 0510-83919675
- 郵箱 : sales@huanre.com
- 網址 : www.gbgb400.com
- 地址 : 無錫市東港鎮黃土塘村西聯
公司業績
無錫市環球電器裝備有限公司企業部分業績表
集膚電伴熱系統
單位名稱 | 伴 熱 溫 度 | 介 質 | 管線長度及電纜用量 | 備 注 | 投運日期 |
石油一廠 | 85℃ | 渣油 | Ф108mm(8公里集膚電纜) | ② | 2002.1 |
中油湛江油庫 | 50℃ | 燃料油 重油 | Ф820mm(3.2公里集膚電纜) Ф426mm(3.2公里集膚電纜) Ф426mm(0.8公里集膚電纜) | ①②③ | 2004.3 |
金陵集團南京煉油廠 | 145℃ | 液體硫磺 | Ф159mm(3.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2004.5 |
撫順市里仁蠟業團地液蠟管線 | 75℃ | 蠟油 | Φ108mm (1.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2006.3 |
天津港中燃公司 | 60℃ | 燃料油 | Φ329mm(6公里集膚電纜) | ② | 2007.4 |
日照濱海油庫 | 60℃ | 原油 | Φ426mm(1.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2007.6 |
匯鑫油庫 | 60℃ | 原油 | Φ700mm(11.28公里集膚電纜) Φ400mm(3.9公里集膚電纜) | ①②③ | 2007.12 |
日照市禹尤貿易有限公司 | 80℃ | 燃料油 | DN300(1.3公里集膚電纜) | ①②③ | 2007.10 |
浙江鎮海煉化 | 30℃ | 對二甲苯 | Φ406mm(9公里集膚電纜) | ①②③ | 2008.1 |
日照圣新源經貿有限公司 | 50℃ | 水煤漿 | 0.85公里集膚電纜 | ①②③ | 2008.8 |
日照金糧油脂有限公司 | 60℃ | 燃料油 | Ф273mm(1公里集膚電纜) | ①②③ | 2008.9 |
日照市禹尤貿易有限公司 | 80℃ | 燃料油 | DN200(1.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2008.10 |
天津港滾裝碼頭 | 60℃ | 食用油 | Ф325mm(2.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2009.9 |
天津龍威糧油工業有限公司 | 60 | 糧油 | DN300(2.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2009.10 |
10℃ | 苯 | DN150(43公里集膚電纜) | ①②③ | 2009.12 | |
上海石化 | 145℃ | 硫磺 | DN80(1.6公里集膚電纜) | 供貨調試完工 | 2010.8 |
60℃ | 原油 | DN500(3公里集膚電纜) | ①②③ | 2010.11 | |
中海油中捷公司 黃驊港海豐船舶燃料供應有限責任公司 | 100℃ | 380#燃料油 | Φ500mm(39.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2011.5 |
中石油海外國際事業公司欽州儲備庫 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 60℃ | 原油 | DN800(40公里集膚電纜) | ①②③ | 2011.11 |
嘉興石化有限公司
| 30℃ | LX | DN400(3公里集膚電纜) DN300(3公里集膚電纜) | ①②③ | 2012.2 |
30℃ | AC | DN250(2.8公里集膚電纜) DN100(2.6公里集膚電纜) | ①②③ | 2012.2 | |
盤錦港建設有限公司 盤錦港榮興港區
| 60℃ | 原油 | DN700(15.5公里集膚電纜) | ①②③ | 2012.7 |
60℃ | 燃料油 | DN400(30.6公里集膚電纜) | ①②③ | ||
5℃ | 壓艙水 | DN400(7.6公里集膚電纜) | ①②③ | ||
10℃ | 柴油 | DN500(31公里集膚電纜) | ①②③ | ||
160℃ | 瀝青 | DN300(3公里集膚電纜) | ①②③ | ||
60℃ | 燃料油 | DN300(0.8公里集膚電纜) | ①②③ | ||
天津匯洋油庫 | 60℃ | 原油 | DN700(4.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.3 |
中國石油天然氣股份有限公司大港石化公司 | 120℃ | 渣油 | DN200(2.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.4 |
海南煉化碼頭 | 60℃ | 原油 | DN900(8公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.9 |
山東寶港國際液體化工碼頭有限公司 | 60℃ | 燃料油 | DN450(12公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.9 |
30℃ | 苯 | DN300(6公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.2 | |
120℃ | 渣油 | DN300(3.1公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.12 | |
大慶油田 | 40℃ | 原油 | DN60(50公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.10 |
興安?,數V業有限公司 | 5℃ | 水 | DN200(1公里集膚電纜) | ①②③ | 2013.10 |
山東萬通集團東營海欣倉儲有限公司 | 70℃ | 燃料油 | DN700(40公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.2 |
紹興華聯三鑫 | 30℃ | 對二甲苯 | Φ300mm(21.6公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.3 |
江蘇盛泰化學科技有限公司 | 55℃ | 棕櫚油 | DN250(4.5公里集膚電纜 DN200(4.5公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.4 |
東營市亞通石化有限公司 | 50℃ | 原油 | 7.3公里DN700管線14.6公里集膚電纜 | ①②③ | 2014.9 |
春金(鎮江)油脂工業有限公司 | 60℃ | 棕櫚油 | 4.4公里DN300管線,兩根。8.8公里集膚電纜 | ①②③ | 2014.11 |
內蒙古礦泉水管線 | 5℃ | 水 | DN150(12公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.9 |
寧波中金石化有限公司 | 80℃ | 燃料油 | DN500(40.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2015.12 |
20℃ | 二甲苯 | DN300(20.1公里集膚電纜) | ①②③ | 2015.12 | |
12℃ | 苯 | DN250(20.1公里集膚電纜) | ①②③ | 2015.12 | |
連云港榮泰化工倉儲有限公司 | 30℃ | 對二甲苯 | DN400(3.82公里集膚電纜) | ①②③ | 2014.12 |
30℃ | 對二甲苯 | DN400(3.77公里集膚電纜) | ①②③ | ||
30℃ | 醋酸 | DN300(4.195公里集膚電纜) | ①②③ | ||
春金(天津)油脂工業有限公司 | 60℃ | 棕櫚油 | 3公里DN300管線,兩根。6公里集膚電纜 | ①②③ | 2015年7月 |
日照嘉禾利豐糧油有限責任公司 | 50℃ | 棕櫚油 | DN200(3公里集膚電纜) | ①②③ | 正在施工 |
東營聯合石化有限責任公司 | 50℃ | 原油 | DN300-DN450(12.2公里集膚電纜) | ①②③ | 2015.10 |
天津金天源食品有限公司 | 50℃ | 棕櫚油 | 100米35mm2維修 | ②③ | 2016.3 |
東營聯合石化有限責任公司 | 50℃ | 原油 | DN250(4.55公里集膚電纜) | ①②③ | 2016.10 |
九江順升機電設備安裝工程公司 | 60℃ | 棕櫚油 | 2.2公里DN300管線,兩根 | ①②③ | 2017.5 |
盤錦集團有限公司盤錦二公司 | 140℃ | 瀝青 | DN300(1.4公里集膚電纜) | ①②③ | 2017.11 |
寧波盛能機電設備有限公司 | 30℃ | PX | 3.5公里集膚電纜 | ② | 2017.12 |
天津市世紀萬順商貿有限公司 | 70℃ | 原油 | DN150(2公里集膚電纜) | ①②③ | 2018.3 |
海南漢地石油化工有限公司 | 60℃ | 蠟油 裂化尾油 | DN300 DN350 (共31.4公里集膚電纜) | ①②③ | 等待施工 |
備注:①—設計,②—供貨,③—安、調試,字體加黑業績為變頻集膚電伴熱系統